Ergebnisliste

Sponsoren
Hier gibt es die Ergebnisse des 4. Remchinger Cross-Triathlon als PDF-Datei zum Download
(auf das Icon klicken) Ergebnisliste (1072 KB)

Alternativ nachfolgend online:
(Zum Erstellen der Urkunde einfach auf den Namen klicken.)
Typ des Triathlon Geschlecht Verein



Rang SNR Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Schwimmen Rad Lauf Endzeit
1 227 Sistenich, Richard SSV Huchenfeld 1984 TM25-29 07:57:00 8 54:52:00 1 20:21:00 1 01:23:10
2 213 Müller, Sven Stellba Hydro TF Feuerbach 1980 TM30-34 07:41:00 7 55:47:00 3 20:40:00 2 01:24:08
3 177 Scholl, Michael Tricon Schwäbisch Hall 1971 TM40-44 07:09:00 2 55:23:00 2 21:58:00 6 01:24:30
4 164 Krüger, Kristian Tricon Schwäbisch Hall 1969 TM40-44 07:58:00 9 57:41:00 4 22:28:00 9 01:28:07
5 174 Görner, Erik TV Forst Triathlon 1970 TM40-44 07:13:00 3 01:00:31 8 22:45:00 14 01:30:29
6 222 Heidelberg, Markus TV Bretten 1982 TM30-34 09:59:00 54 01:00:01 6 21:06:00 3 01:31:06
7 127 Buchholz, Gert 1962 TM50-54 08:37:00 21 01:00:30 7 23:27:00 18 01:32:34
8 172 Nowak, Ralf VfL Ostelsheim 1970 TM40-44 08:23:00 17 01:02:05 12 22:31:00 11 01:32:59
9 126 Thalmann, Udo TSV Fischbach 1962 TM50-54 08:15:00 14 01:00:43 9 24:36:00 28 01:33:34
10 202 Friedek, Sebastian TV Forst Triathlon 1978 TM30-34 10:02:00 56 01:01:35 11 22:29:00 10 01:34:06
11 138 Dörr, Holger RSG Ried Rastatt 1965 TM45-49 09:05:00 26 59:59:00 5 25:04:00 31 01:34:08
12 159 Müller, Frank-Michael FT 1844 Freiburg 1968 TM40-44 07:07:00 1 01:05:46 19 22:58:00 15 01:35:51
13 106 Schubert-Springer, Andreas Skills 04 Frankfurt 1965 TM45-49 09:14:00 35 01:02:18 13 24:32:00 27 01:36:04
14 132 Hübner, Uwe Tricon Schwäbisch Hall 1965 TM45-49 08:04:00 11 01:04:29 16 23:34:00 19 01:36:07
15 223 Rupp, Fabian TB Cannstatt 1982 TM30-34 09:05:00 26 01:05:49 20 22:13:00 8 01:37:07
16 241 Großmann, Frederic RSV Bike-Riders Remchingen eV 1991 TM20-24 09:47:00 48 01:00:49 10 26:47:00 49 01:37:23
17 234 Daub, Max Tri-Team SSV Ettlingen 1989 TM20-24 08:11:00 12 01:05:22 17 24:10:00 22 01:37:43
18 117 Hunter, Stephen LTG Kämpfelbach 1959 TM50-54 09:13:00 31 01:07:37 26 21:08:00 4 01:37:58
19 232 Stock, Lars-Kristoffer 1988 TM20-24 08:45:00 23 01:05:41 18 24:19:00 25 01:38:45
20 201 Nufer, Heiko RSV Tria Bühlertal 1978 TM30-34 08:11:00 12 01:09:42 39 21:28:00 5 01:39:21
21 178 Zeinhofer, Heiko Team Zeinhofer 1971 TM40-44 07:35:00 6 01:07:57 29 23:51:00 20 01:39:23
22 144 Emrich, Helmut fasttwitch.de 1967 TM45-49 09:15:00 37 01:06:12 21 24:27:00 26 01:39:54
23 190 Prutner, Matthias ENCW Team TSV Calw 1975 TM35-39 09:37:00 46 01:07:51 28 22:41:00 12 01:40:09
24 244 Beran, Tobias LSV Ladenburg Triathlon 1992 TM20-24 08:22:00 16 01:08:08 30 24:13:00 23 01:40:43
25 158 Eckert, Joachim SSV Huchenfeld 1968 TM40-44 08:26:00 18 01:06:50 22 25:57:00 38 01:41:13
25 240 Weidlich, Tobias 1991 TM20-24 10:09:00 62 01:04:25 15 26:39:00 47 01:41:13
27 235 Pross, Fabian TV Dielheim 1989 TM20-24 09:11:00 29 01:08:15 32 24:39:00 29 01:42:05
28 175 Dietzel, Oliver 1970 TM40-44 10:02:00 56 01:06:57 23 25:17:00 32 01:42:16
29 220 Willing, Alois SSC Karlsruhe 1982 TM30-34 08:29:00 19 01:11:04 44 23:15:00 16 01:42:48
30 199 Bauer, Philipp SV Suppingen 1978 TM30-34 09:31:00 41 01:08:33 34 24:48:00 30 01:42:52
31 136 Fischer, Ralf Tri-Team SSV Ettlingen 1965 TM45-49 10:47:00 72 01:08:26 33 23:53:00 21 01:43:06
32 167 Munkes, Thomas Lt-Spessart Team Leverkusen 1969 TM40-44 11:32:00 87 01:07:31 24 24:16:00 24 01:43:19
33 146 Schilke, Ralf DSW Darmstadt 1967 TM45-49 07:28:00 5 01:02:54 14 33:51:00 96 01:44:13
34 176 Wolle, Karsten 1970 TM40-44 09:36:00 44 01:12:43 49 22:12:00 7 01:44:31
35 103 Herb, Jürgen Huchenfeld 1950 TM60-64 11:27:00 85 01:07:41 27 25:42:00 34 01:44:50
36 187 Reimold, Oliver Skiclub Remchingen 1973 TM35-39 09:14:00 35 01:07:31 24 28:31:00 63 01:45:16
37 181 Gammon, Adrian 1971 TM40-44 09:36:00 44 01:09:06 37 26:38:00 46 01:45:20
38 180 Schmalkoke, Thilo Team Schmalkoke 1971 TM40-44 09:56:00 53 01:12:45 50 22:42:00 13 01:45:23
39 203 Schwarz, Axel SVG Schwäbisch Gmünd 1979 TM30-34 10:04:00 59 01:09:00 35 26:26:00 43 01:45:30
40 221 Reiter, Christian 1982 TM30-34 08:39:00 22 01:09:17 38 28:17:00 61 01:46:13
41 247 Gabert, Harald Würmtal Express 1958 TM50-54 10:49:00 74 01:09:58 40 25:42:00 34 01:46:29
42 108 Schukraft, Hans Tricon Schwäbisch Hall 1956 TM55-59 10:58:00 76 01:08:08 30 27:36:00 58 01:46:42
42 193 Özalp, Tunc BSFG Porsche Region Stuttgart 1976 TM35-39 10:02:00 56 01:11:08 45 25:32:00 33 01:46:42
44 228 Nehrke, Markus SSV Huchenfeld 1985 TM25-29 07:24:00 4 01:14:40 53 25:51:00 37 01:47:55
45 143 Schwärzler, Stefan Tri-Team SSV Ettlingen 1967 TM45-49 10:05:00 60 01:10:34 41 27:18:00 55 01:47:57
46 169 Schmidt, Achim Skiclub Remchingen 1969 TM40-44 10:48:00 73 01:09:03 36 28:24:00 62 01:48:15
47 157 Häntsch, Matthias CVJM Münzesheim 1968 TM40-44 09:26:00 40 01:12:53 51 26:08:00 40 01:48:27
48 218 Wagner, Philipp 1981 TM30-34 08:00:00 10 01:14:46 54 26:01:00 39 01:48:47
49 141 Seiter, Tino 1966 TM45-49 09:18:00 38 01:10:39 42 28:54:00 67 01:48:51
50 152 Schuster, Volker 1968 TM40-44 09:54:00 52 01:12:01 47 27:11:00 53 01:49:06
51 183 Maiwald, Marco DLRG Heidenheim 1971 TM40-44 09:52:00 51 01:11:27 46 28:48:00 66 01:50:07
52 111 Pfeiffer, Thomas Bergdorfkickers Büchenbronn 1958 TM50-54 11:33:00 88 01:12:26 48 27:24:00 56 01:51:23
53 239 Seifert, Jonas RSG Würzburg 1991 TM20-24 08:46:00 24 01:10:51 43 32:24:00 92 01:52:01
54 145 Martin, Jan TC Aquarius e.V. 1967 TM45-49 08:29:00 19 01:17:21 62 26:31:00 44 01:52:21
55 230 Strzezik, Paul 1986 TM25-29 10:00:00 55 01:16:57 61 26:10:00 41 01:53:07
56 142 Bahr, Michael TV Dielheim 1966 TM45-49 11:35:00 91 01:15:29 55 26:37:00 45 01:53:41
57 135 Wohlmann, Klaus ESJ Auerbach 1965 TM45-49 09:35:00 43 01:16:55 60 27:12:00 54 01:53:42
58 133 Grimm, Jürgen Neibsheimer Hügelstürmer 1965 TM45-49 09:13:00 31 01:15:30 56 29:25:00 76 01:54:08
59 192 Winter, Mario 1975 TM35-39 11:06:00 78 01:13:51 52 29:55:00 82 01:54:52
60 196 Wittmann, Daniel 1977 TM35-39 09:45:00 47 01:19:40 67 27:07:00 52 01:56:32
61 118 Neubauer, Wolfgang Sportfreunde Forchheim 1960 TM50-54 09:33:00 42 01:16:17 58 30:43:00 87 01:56:33
62 191 Schramm, Markus 1975 TM35-39 09:05:00 26 01:17:44 63 29:46:00 79 01:56:35
63 120 Bauer, Georg Tri-Team Rastatter TV 1961 TM50-54 09:22:00 39 01:18:02 64 30:29:00 84 01:57:53
64 134 Schmieder, Horst 1965 TM45-49 11:27:00 85 01:16:52 59 30:30:00 85 01:58:49
65 129 Pross, Wolfgang TV Dielheim 1963 TM45-49 11:05:00 77 01:18:51 65 29:17:00 75 01:59:13
66 185 Trautz, Heiko 1972 TM40-44 10:08:00 61 01:21:43 69 27:24:00 56 01:59:15
67 212 Becker, Marc 1980 TM30-34 10:19:00 65 01:19:11 66 30:40:00 86 02:00:10
68 156 Reichert, Michael TV Haueneberstein 1968 TM40-44 10:17:00 64 01:23:19 75 26:56:00 50 02:00:32
69 168 Hug, Dirk Skiclub Remchingen 1969 TM40-44 13:30:00 102 01:15:42 57 31:39:00 89 02:00:51
70 186 Müller, Klaus Sportfreunde fischer 1973 TM35-39 11:09:00 79 01:23:13 74 27:00:00 51 02:01:22
71 105 Heinrich, Wolfgang SSC Karlsruhe 1954 TM55-59 09:51:00 49 01:22:43 72 29:02:00 69 02:01:36
72 194 Hofsäß, Oliver 1976 TM35-39 10:12:00 63 01:22:27 71 29:16:00 74 02:01:55
73 109 Derbal, Ralf Running CIC EST 1956 TM55-59 11:15:00 83 01:24:41 77 26:18:00 42 02:02:14
74 211 Vorbach, Dominik Sportfreunde fischer 1980 TM30-34 10:40:00 70 01:23:06 73 28:35:00 65 02:02:21
75 151 Thie, Bernd SSV Huchenfeld 1968 TM40-44 09:13:00 31 01:25:53 79 27:40:00 59 02:02:46
76 122 Waninger, Tom Skiclub Niefern 1961 TM50-54 11:09:00 79 01:21:47 70 29:51:00 80 02:02:47
77 219 Wachsmuth, Jürgen 1981 TM30-34 09:51:00 49 01:29:41 92 23:23:00 17 02:02:55
78 238 Rostan, Pascal 1990 TM20-24 09:10:00 29 01:24:20 77 30:11:00 83 02:03:41
79 101 Dirr, Ulrich 1946 TM65-69 10:29:00 68 01:19:45 68 33:58:00 97 02:04:12
80 121 Usländer, Thomas TV Nöttingen 1961 TM50-54 11:33:00 88 01:27:04 82 25:43:00 36 02:04:20
81 236 Heimberger, Felix 0 1990 TM20-24 09:11:00 29 01:27:04 82 29:04:00 71 02:05:19
82 246 Nowotny, Yannic 1996 TM16-17 10:36:00 69 01:27:28 85 27:43:00 60 02:05:47
83 104 Mink, Markus 1951 TM60-64 09:13:00 31 01:25:22 78 34:00:00 98 02:08:35
84 113 Schnabel, Hans Christian BSFG Porsche Region Stuttgart 1959 TM50-54 12:31:00 93 01:26:03 80 30:13:00 83 02:08:47
85 165 Appelbaum, Werner FeG Ettlingen 1969 TM40-44 13:10:00 98 01:23:41 76 32:38:00 93 02:09:29
86 197 Fessler, Michael TUI ReiseCenter Palmbach 1977 TM35-39 10:22:00 66 01:27:21 84 31:59:00 91 02:09:42
87 154 Siegel, Uwe 1968 TM40-44 12:03:00 92 01:26:46 81 31:03:00 88 02:09:52
88 184 Höfchen, Oliver 1972 TM40-44 12:43:00 95 01:28:35 87 29:03:00 70 02:10:21
89 114 Reifenstein, Günter TV Huchenfeld 1959 TM50-54 13:03:00 96 01:29:15 90 28:31:00 63 02:10:49
90 153 Lahmann, Jan-Rainer TG Söllingen 1968 TM40-44 11:09:00 79 01:29:12 89 31:44:00 90 02:12:05
91 182 Bolz, Leander TB Wilferdingen 1971 TM40-44 13:47:00 104 01:29:25 91 29:11:00 72 02:12:23
92 226 Kächele, Florian 1984 TM25-29 10:40:00 70 01:30:15 94 33:44:00 95 02:14:39
93 125 Schnürer, Bernd Marathon Karlsruhe e.V. 1962 TM50-54 13:23:00 100 01:31:26 95 29:52:00 81 02:14:41
94 115 Reimer, Peter 1959 TM50-54 11:09:00 79 01:34:56 99 29:01:00 68 02:15:06
95 155 Schäfer, Markus RKV Lomersheim 1968 TM40-44 12:40:00 94 01:33:00 96 29:43:00 78 02:15:23
96 210 Michna, Gregor BSFG Porsche Region Stuttgart 1980 TM30-34 11:33:00 88 01:29:07 88 34:49:00 100 02:15:29
97 237 Eppele, Markus 1990 TM20-24 10:50:00 75 01:30:13 93 34:51:00 101 02:15:54
98 116 Fontbonne, Pascal Running CIC EST 1959 TM50-54 13:03:00 96 01:34:39 98 29:15:00 73 02:16:57
99 204 Ankele, Kristof Sportfreunde fischer 1979 TM30-34 08:19:00 15 01:45:21 103 26:42:00 48 02:20:22
100 173 Schröder, Steffen 1970 TM40-44 13:29:00 101 01:33:07 97 34:12:00 99 02:20:48
101 110 Bauer, Thomas Mister Bike 1957 TM55-59 16:11:00 105 01:28:32 86 38:23:00 104 02:23:06
102 139 Schwitters, Jens 1966 TM45-49 10:27:00 67 01:40:22 101 33:24:00 94 02:24:13
103 148 Aestel, Rüdiger 1967 TM45-49 13:17:00 99 01:38:49 100 36:56:00 102 02:29:02
104 131 Kossmann, Detlef 1964 TM45-49 08:52:00 25 01:44:39 102 37:34:00 103 02:31:05
105 166 Amann, Jean Philippe Running CIC EST 1969 TM40-44 11:18:00 84 01:53:35 104 29:32:00 77 02:34:25
106 112 Höchenberger, Joachim 1958 TM50-54 13:34:00 103 01:54:02 105 42:34:00 105 02:50:10

Hauptmenü
UnserTriathlon
Share |